<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mídia Digital Internet &#187; Informática</title>
	<atom:link href="http://floripaadventure.com/rmosimann/category/informatica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://floripaadventure.com/rmosimann</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Apr 2010 22:15:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Criar gráficos com o Excel</title>
		<link>http://floripaadventure.com/rmosimann/2008/06/criar-graficos-com-o-excel/</link>
		<comments>http://floripaadventure.com/rmosimann/2008/06/criar-graficos-com-o-excel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 21:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rmosimann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aulas]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[gráficos]]></category>
		<category><![CDATA[informática básica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://floripaadventure.com/rmosimann/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[A Microsoft tem uma seção de treinamento em seu website com uma &#8220;aula&#8221; sobre criação de gráficos no Excel. Será o nosso roteiro.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Microsoft tem uma seção de treinamento em seu website com uma &#8220;aula&#8221; sobre <a href="http://office.microsoft.com/training/Training.aspx?AssetID=RC011055061046&#038;CTT=6&#038;Origin=RC011055061046">criação de gráficos no Excel</a>. Será o nosso roteiro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://floripaadventure.com/rmosimann/2008/06/criar-graficos-com-o-excel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excel e jornalismo</title>
		<link>http://floripaadventure.com/rmosimann/2008/05/mdi-1-excel-e-jornalismo/</link>
		<comments>http://floripaadventure.com/rmosimann/2008/05/mdi-1-excel-e-jornalismo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 20:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rmosimann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aulas]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[informática básica]]></category>
		<category><![CDATA[jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[planilha]]></category>
		<category><![CDATA[reportagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://floripaadventure.com/rmosimann/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Vamos usar uma apostila da Abraji - Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo como roteiro para nossas aulas de excel: Car Excel Abraji. A Abraji também disponibiliza um ppt sobre CAR, em inglês, de uma apresentação de Steve Doig.
Para mais informações e referência futura, leiam a apostila completa sobre o Excel 2003 baixada do site apostilando.com.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vamos usar uma apostila da <a href="http://www.abraji.org.br/">Abraji </a>- Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo como roteiro para nossas aulas de excel: <a href="http://floripaadventure.com/info1/wp-content/uploads/2007/06/car-excel-abraji_file1179484419.pdf">Car Excel Abraji</a>. A Abraji também disponibiliza um <a href="http://www.abraji.org.br/midia/arquivos/file1180104722.ppt">ppt sobre CAR</a>, em inglês, de uma apresentação de Steve Doig.</p>
<p>Para mais informações e referência futura, leiam a apostila completa sobre o <a href="http://floripaadventure.com/info1/wp-content/uploads/2007/06/2024_excel_2003.zip">Excel 2003</a> baixada do site <a href="http://www.apostilando.com/">apostilando.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://floripaadventure.com/rmosimann/2008/05/mdi-1-excel-e-jornalismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MDI 1: Processador de texto Word</title>
		<link>http://floripaadventure.com/rmosimann/2008/02/mdi-1-processador-de-texto-word/</link>
		<comments>http://floripaadventure.com/rmosimann/2008/02/mdi-1-processador-de-texto-word/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 19:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rmosimann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aulas]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://floripaadventure.com/rmosimann/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Aqui está o link para a apostila de word da professora Katilene que será referência para o nosso princípio de trabalho com este processador de texto.
E neste outro arquivo vocês encontram um texto de referência sobre o windows explorer, um dos temas de nossa aula passada.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aqui está o link para a <a href="http://floripaadventure.com/info1/wp-content/uploads/2007/02/word-kati.doc">apostila de word</a> da professora Katilene que será referência para o nosso princípio de trabalho com este processador de texto.</p>
<p>E neste outro arquivo vocês encontram um texto de referência sobre o <a href='http://floripaadventure.com/wp/wp-content/uploads/2007/08/windows_explorer.doc' title='windows explorer'>windows explorer</a>, um dos temas de nossa aula passada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://floripaadventure.com/rmosimann/2008/02/mdi-1-processador-de-texto-word/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MDI 1: Dica de Excel</title>
		<link>http://floripaadventure.com/rmosimann/2007/11/mdi-1-dica-de-excel/</link>
		<comments>http://floripaadventure.com/rmosimann/2007/11/mdi-1-dica-de-excel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 19:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rmosimann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aulas]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://floripaadventure.com/rmosimann/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[O caracter “$” indica o que fixar (linha ou coluna) quando “arrastamos” uma fórmula de uma célula para outro conjunto de células. Ou seja, se você tem na primeira linha de uma coluna a fórmula =A1*M5, e quer arrastar essa fórmula para toda coluna A, alterando as células da coluna (para A2, A3 etc) mas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O caracter “$” indica o que fixar (linha ou coluna) quando “arrastamos” uma fórmula de uma célula para outro conjunto de células. Ou seja, se você tem na primeira linha de uma coluna a fórmula =A1*M5, e quer arrastar essa fórmula para toda coluna A, alterando as células da coluna (para A2, A3 etc) mas mantendo a outra célula da fórmula, use =A1*$M$5. Também é possível fixar somente linha ou coluna, como por exemplo =A1*$M5 (fixa só a coluna) ou =A1*M$5 (fixa somente a linha).</p>
<p>A partir da página 34 da <a href="http://floripaadventure.com/info1/wp-content/uploads/2007/06/2024_excel_2003.zip">apostila de Excel</a> que indicamos há um bom conteúdo sobre Fórmulas. Apenas preste atenção ao português lusitano, que chama mouse de rato&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://floripaadventure.com/rmosimann/2007/11/mdi-1-dica-de-excel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MDI 1: Power Point</title>
		<link>http://floripaadventure.com/rmosimann/2007/11/mdi-1-power-point/</link>
		<comments>http://floripaadventure.com/rmosimann/2007/11/mdi-1-power-point/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 18:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rmosimann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aulas]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://floripaadventure.com/rmosimann/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Na semana passada começamos a trabalhar com apresentações em power point. Hoje daremos continuidade nesta missão.
Para referência e estudo mais detalhado, seguem abaixo dois links para apostilas, ambas baixadas do site apostilando.com
1. Arquivo PDF (compactado .zip). Autor: Roberto Oliveira Cunha. 20 páginas.
2. Arquivo .doc, autor desconhecido, 11 páginas.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na semana passada começamos a trabalhar com apresentações em power point. Hoje daremos continuidade nesta missão.</p>
<p>Para referência e estudo mais detalhado, seguem abaixo dois links para apostilas, ambas baixadas do site <a href="http://www.apostilando.com">apostilando.com</a></p>
<p><a href='http://floripaadventure.com/wp/wp-content/uploads/2007/11/2319_power_point_2003_apostilando-ponto-com.zip' title='Apostila Power Point 2'>1. Arquivo PDF (compactado .zip). Autor: Roberto Oliveira Cunha. 20 páginas.</a></p>
<p><a href='http://floripaadventure.com/wp/wp-content/uploads/2007/11/power-point_apostilando-ponto-com.doc' title='Apostila Power Point'>2. Arquivo .doc, autor desconhecido, 11 páginas.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://floripaadventure.com/rmosimann/2007/11/mdi-1-power-point/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

